С 29 декабря 2017 г. по 2 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили свой рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на станциях сети WOG все виды топлива подорожали на 0,96 грн/л: А-92 – до 30,45 грн/л, А-95 – до 31,45 грн/л, А-95+ – до 32,45 грн/л, ДТ – до 28,95 грн/л.
В сети ОККО розничные цены повысились на 50 коп./л: А-92 – до 29,99 грн/л, А-95 – до 30,99 грн/л, А-95+ – до 31,99 грн/л, ДТ – до 28,49 грн/л.
KLO повысила цену топлива на 10–50 коп./л, «Укр-Петроль» – на 20 коп./л.
В «А-95» отметили, что 2 января средняя стоимость дизтоплива и бензина А-92 выросла на 18 коп./л, бензин марки А-95 подорожал на 19 коп./л, премиальные марки А-95 – на 21 коп./л.
Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 27 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,58 грн/л, А-95 – на 3,59 грн/л, А95+ – на 3,58 грн/л, а ДТ прибавило в цене 5,01 грн/л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 4,5-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 29 дек. 2017 г./2 янв. 2018 г., грн/л:
Компания | А-92, грн/л | А-95, грн/л | А-95+, грн/л | ДТ, грн/л | ||||
2 янв | +/-* | 2 янв | +/-* | 2 янв | +/-* | 2 янв | +/-* | |
AMIC | 28,48 | 0,00 | 29,47 | 0,00 | 30,44 | 0,00 | 26,95 | 0,00 |
Shell | 28,57 | 0,00 | 29,57 | 0,00 | 31,86 | 0,00 | 27,32 | 0,00 |
SOCAR | 29,49 | 0,00 | 30,49 | 0,00 | 31,49 | 0,00 | 27,99 | 0,00 |
SUN OIL | 26,40 | 0,00 | 27,40 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 25,40 | 0,00 |
UPG | 27,15 | 0,25 | 28,15 | 0,25 | 30,95 | 0,25 | 25,10 | 0,00 |
WOG | 30,45 | 0,96 | 31,45 | 0,96 | 32,45 | 0,96 | 28,95 | 0,96 |
Автотранс | 26,68 | 0,00 | 27,19 | 0,00 | 28,99 | 0,00 | 25,68 | 0,00 |
Параллель | 28,32 | 0,00 | 29,32 | 0,00 | 30,12 | 0,00 | 26,82 | 0,00 |
Авиас | 26,45 | 0,00 | 26,95 | 0,00 | 27,45 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 26,28 | 0,11 | 26,79 | 0,11 | 27,79 | 0,20 | 24,09 | 0,08 |
KLO | 27,89 | 0,10 | 28,69 | 0,40 | 30,59 | 0,50 | 27,19 | 0,20 |
Marshal | 25,80 | 0,00 | 26,40 | 0,20 | x | x | 24,20 | 0,00 |
Glusco | 27,85 | 0,00 | 28,85 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 26,35 | 0,00 |
Надежда | 26,67 | 0,03 | 27,18 | 0,00 | 27,68 | 0,00 | 25,69 | 0,00 |
Овис | 27,90 | 0,00 | 28,44 | 0,00 | 30,42 | 0,00 | 24,42 | 0,00 |
ОККО | 29,99 | 0,50 | 30,99 | 0,50 | 31,99 | 0,50 | 28,49 | 0,50 |
Укр-Петроль | 26,20 | 0,30 | 26,70 | 0,30 | 27,05 | 0,30 | 24,65 | 0,30 |
Татнефть-АЗС-Украина | 26,52 | 0,00 | 27,06 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 24,96 | 0,00 |
Укрнафта | 26,50 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
ZOG | 26,90 | 0,00 | 27,40 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 25,40 | 0,00 |
Mango | 26,39 | 0,00 | 28,59 | 0,40 | 29,59 | 0,40 | 25,94 | 0,00 |
Jazz Oil | 25,49 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | x | x | 23,99 | 0,00 |
Средняя цена в Украине: | 27,69 | 0,18 | 28,43 | 0,19 | 29,60 | 0,21 | 26,21 | 0,18 |
Источник: EnKorr